<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
    <test name="Vurder dit team">
        <type da="Selvvurdering" en="Self Assessment" enum="10010" />
        <generator version="3.0" nodeId="3932" lastEditedDate="2023-08-06T20:55:32" lastEditedBy="ITEM Systems" />
        <handlers>
            <handler type="renderer" name="Taleinstituttet.Presentation.Test.SelfAssessmentRenderer" />
            <handler type="saver" name="Taleinstituttet.Business.Test.SelfAssessmentSaver" />
        </handlers>
        <settings>
        </settings>
        <introduction>
            <introductionText><![CDATA[I det følgende skal du vurdere dit team ud fra en række spørgsmål. <br/>
Alle svarmuligheder er på en skala i fire trin fra "Slet ikke" til "I meget høj grad", og du skal vælge den mulighed, der passer bedst til dig.]]></introductionText>
            <assets>
                    <asset type="image" file="/v3_media/2123/samarbejde.jpg" isIntroIllustration="true" />
                            </assets>
        </introduction>


if (questions != null)
{
    <questions count="25">
				<question name="Medlemmerne er klare p&#229; gruppens m&#229;l." nodeId="29791155">
					<category enum="8826820" da="Del 1" en="Del 1"/> 
					<questionText>
					<introductionText><![CDATA[]]></introductionText>
					<text>Medlemmerne er klare p&#229; gruppens m&#229;l.</text>
					<scale>Enighed (4 svarmuligheder)</scale>
					<radarLabel>Klarhed over m&#229;l</radarLabel>
					</questionText>
					<assets>
					</assets>
					</question>
				<question name="Medlemmerne er enige i gruppens m&#229;l." nodeId="13124903">
					<category enum="8826820" da="Del 1" en="Del 1"/> 
					<questionText>
					<introductionText><![CDATA[]]></introductionText>
					<text>Medlemmerne er enige i gruppens m&#229;l.</text>
					<scale>Enighed (4 svarmuligheder)</scale>
					<radarLabel>Enighed om m&#229;l</radarLabel>
					</questionText>
					<assets>
					</assets>
					</question>
				<question name="Opgaverne kr&#230;ver at vi arbejder sammen" nodeId="76954461">
					<category enum="8826820" da="Del 1" en="Del 1"/> 
					<questionText>
					<introductionText><![CDATA[]]></introductionText>
					<text>Opgaverne kr&#230;ver at vi arbejder sammen</text>
					<scale>Enighed (4 svarmuligheder)</scale>
					<radarLabel>Krav om sam.arb</radarLabel>
					</questionText>
					<assets>
					</assets>
					</question>
				<question name="Medlemmerne er klare p&#229; deres roller." nodeId="75311022">
					<category enum="8826820" da="Del 1" en="Del 1"/> 
					<questionText>
					<introductionText><![CDATA[]]></introductionText>
					<text>Medlemmerne er klare p&#229; deres roller.</text>
					<scale>Enighed (4 svarmuligheder)</scale>
					<radarLabel>Klarhed roller</radarLabel>
					</questionText>
					<assets>
					</assets>
					</question>
				<question name="Medlemmerne accepterer deres roller." nodeId="61750203">
					<category enum="8826820" da="Del 1" en="Del 1"/> 
					<questionText>
					<introductionText><![CDATA[]]></introductionText>
					<text>Medlemmerne accepterer deres roller.</text>
					<scale>Enighed (4 svarmuligheder)</scale>
					<radarLabel>Rolleaccept</radarLabel>
					</questionText>
					<assets>
					</assets>
					</question>
				<question name="De opgaver man som gruppemedlem f&#229;r tildelt passer ens evner." nodeId="14107055">
					<category enum="47054215" da="Del 2" en="Del 2"/> 
					<questionText>
					<introductionText><![CDATA[]]></introductionText>
					<text>De opgaver man som gruppemedlem f&#229;r tildelt passer ens evner.</text>
					<scale>Enighed (4 svarmuligheder)</scale>
					<radarLabel>Opgavematch</radarLabel>
					</questionText>
					<assets>
					</assets>
					</question>
				<question name="Teamlederens rolle &#230;ndres efter gruppens behov." nodeId="10644532">
					<category enum="47054215" da="Del 2" en="Del 2"/> 
					<questionText>
					<introductionText><![CDATA[]]></introductionText>
					<text>Teamlederens rolle &#230;ndres efter gruppens behov.</text>
					<scale>Enighed (4 svarmuligheder)</scale>
					<radarLabel>Teamlederrolle</radarLabel>
					</questionText>
					<assets>
					</assets>
					</question>
				<question name="Gruppen har en &#229;ben kommunikation der sikrer, at alle bliver h&#248;rt og tilgodeses." nodeId="62595661">
					<category enum="47054215" da="Del 2" en="Del 2"/> 
					<questionText>
					<introductionText><![CDATA[]]></introductionText>
					<text>Gruppen har en &#229;ben kommunikation der sikrer, at alle bliver h&#248;rt og tilgodeses.</text>
					<scale>Enighed (4 svarmuligheder)</scale>
					<radarLabel>&#197;ben kommunikation</radarLabel>
					</questionText>
					<assets>
					</assets>
					</question>
				<question name="Gruppen f&#229;r l&#248;bende feedback p&#229; deres produktivitet som gruppe." nodeId="33622122">
					<category enum="47054215" da="Del 2" en="Del 2"/> 
					<questionText>
					<introductionText><![CDATA[]]></introductionText>
					<text>Gruppen f&#229;r l&#248;bende feedback p&#229; deres produktivitet som gruppe.</text>
					<scale>Enighed (4 svarmuligheder)</scale>
					<radarLabel>L&#248;bende feedback</radarLabel>
					</questionText>
					<assets>
					</assets>
					</question>
				<question name="Gruppemedlemmerne giver hinanden konstruktiv feedback" nodeId="23306726">
					<category enum="47054215" da="Del 2" en="Del 2"/> 
					<questionText>
					<introductionText><![CDATA[]]></introductionText>
					<text>Gruppemedlemmerne giver hinanden konstruktiv feedback</text>
					<scale>Enighed (4 svarmuligheder)</scale>
					<radarLabel>Konstuktiv feedback</radarLabel>
					</questionText>
					<assets>
					</assets>
					</question>
				<question name="Gruppen udnytter den feedback de f&#229;r om deres effektivitet til at &#248;ge deres funktion." nodeId="65184125">
					<category enum="49061255" da="Del 3" en="Del 3"/> 
					<questionText>
					<introductionText><![CDATA[]]></introductionText>
					<text>Gruppen udnytter den feedback de f&#229;r om deres effektivitet til at &#248;ge deres funktion.</text>
					<scale>Enighed (4 svarmuligheder)</scale>
					<radarLabel>Udnyttelse af feedback</radarLabel>
					</questionText>
					<assets>
					</assets>
					</question>
				<question name="Gruppen bruger tid p&#229; at snakke og diskutere opgaverelaterede problemstillinger." nodeId="93520361">
					<category enum="49061255" da="Del 3" en="Del 3"/> 
					<questionText>
					<introductionText><![CDATA[]]></introductionText>
					<text>Gruppen bruger tid p&#229; at snakke og diskutere opgaverelaterede problemstillinger.</text>
					<scale>Enighed (4 svarmuligheder)</scale>
					<radarLabel>Opg. problemstilling</radarLabel>
					</questionText>
					<assets>
					</assets>
					</question>
				<question name="Gruppen planl&#230;gger hvordan opgaverne skal l&#248;ses og diskuteres." nodeId="61715201">
					<category enum="49061255" da="Del 3" en="Del 3"/> 
					<questionText>
					<introductionText><![CDATA[]]></introductionText>
					<text>Gruppen planl&#230;gger hvordan opgaverne skal l&#248;ses og diskuteres.</text>
					<scale>Enighed (4 svarmuligheder)</scale>
					<radarLabel>Planl&#230;gning</radarLabel>
					</questionText>
					<assets>
					</assets>
					</question>
				<question name="Gruppen anvender aktivt debat og diskussion til at l&#248;se opgaverne bedst muligt." nodeId="6377562">
					<category enum="49061255" da="Del 3" en="Del 3"/> 
					<questionText>
					<introductionText><![CDATA[]]></introductionText>
					<text>Gruppen anvender aktivt debat og diskussion til at l&#248;se opgaverne bedst muligt.</text>
					<scale>Enighed (4 svarmuligheder)</scale>
					<radarLabel>Debat og diskussion</radarLabel>
					</questionText>
					<assets>
					</assets>
					</question>
				<question name="Gruppen implementerer deres l&#248;sninger og beslutninger." nodeId="58125521">
					<category enum="49061255" da="Del 3" en="Del 3"/> 
					<questionText>
					<introductionText><![CDATA[]]></introductionText>
					<text>Gruppen implementerer deres l&#248;sninger og beslutninger.</text>
					<scale>Enighed (4 svarmuligheder)</scale>
					<radarLabel>Beslutningsimplementering</radarLabel>
					</questionText>
					<assets>
					</assets>
					</question>
				<question name="Gruppen udvikler metoder til at evaluere sine l&#248;sninger og beslutninger." nodeId="41710430">
					<category enum="34041835" da="Del 4" en="Del 4"/> 
					<questionText>
					<introductionText><![CDATA[]]></introductionText>
					<text>Gruppen udvikler metoder til at evaluere sine l&#248;sninger og beslutninger.</text>
					<scale>Enighed (4 svarmuligheder)</scale>
					<radarLabel>Udv. evalueringsmetode</radarLabel>
					</questionText>
					<assets>
					</assets>
					</question>
				<question name="Gruppen accepter medlemmer, som opf&#248;rer sig anderledes, s&#229; l&#230;nge at deres opf&#248;rsel opfattes som hj&#230;lpende til at l&#248;se sagen bedst muligt." nodeId="12504121">
					<category enum="34041835" da="Del 4" en="Del 4"/> 
					<questionText>
					<introductionText><![CDATA[]]></introductionText>
					<text>Gruppen accepter medlemmer, som opf&#248;rer sig anderledes, s&#229; l&#230;nge at deres opf&#248;rsel opfattes som hj&#230;lpende til at l&#248;se sagen bedst muligt.</text>
					<scale>Enighed (4 svarmuligheder)</scale>
					<radarLabel>Accept af forskellighed</radarLabel>
					</questionText>
					<assets>
					</assets>
					</question>
				<question name="Gruppekulturen tilskynder til h&#248;j ydelse, h&#248;j kvalitet og succes." nodeId="58215202">
					<category enum="34041835" da="Del 4" en="Del 4"/> 
					<questionText>
					<introductionText><![CDATA[]]></introductionText>
					<text>Gruppekulturen tilskynder til h&#248;j ydelse, h&#248;j kvalitet og succes.</text>
					<scale>Enighed (4 svarmuligheder)</scale>
					<radarLabel>Ydelse, kvalitet, succes</radarLabel>
					</questionText>
					<assets>
					</assets>
					</question>
				<question name="Gruppekulturen opmuntrer til innovative l&#248;sninger" nodeId="43128053">
					<category enum="34041835" da="Del 4" en="Del 4"/> 
					<questionText>
					<introductionText><![CDATA[]]></introductionText>
					<text>Gruppekulturen opmuntrer til innovative l&#248;sninger</text>
					<scale>Enighed (4 svarmuligheder)</scale>
					<radarLabel>Innovation</radarLabel>
					</questionText>
					<assets>
					</assets>
					</question>
				<question name="Subgrupperinger er accepteret og integreret i gruppekulturen som en del af arbejdskulturen." nodeId="83223022">
					<category enum="34041835" da="Del 4" en="Del 4"/> 
					<questionText>
					<introductionText><![CDATA[]]></introductionText>
					<text>Subgrupperinger er accepteret og integreret i gruppekulturen som en del af arbejdskulturen.</text>
					<scale>Enighed (4 svarmuligheder)</scale>
					<radarLabel>Subgrupperinger</radarLabel>
					</questionText>
					<assets>
					</assets>
					</question>
				<question name="Gruppearbejdet centrerer sig om, kun at aktivere det n&#248;dvendige antal personer der beh&#248;ves for at kunne l&#248;se/udf&#248;re opgaven." nodeId="61124327">
					<category enum="12264115" da="Del 5" en="Del 5"/> 
					<questionText>
					<introductionText><![CDATA[]]></introductionText>
					<text>Gruppearbejdet centrerer sig om, kun at aktivere det n&#248;dvendige antal personer der beh&#248;ves for at kunne l&#248;se/udf&#248;re opgaven.</text>
					<scale>Enighed (4 svarmuligheder)</scale>
					<radarLabel>Gruppeantal</radarLabel>
					</questionText>
					<assets>
					</assets>
					</question>
				<question name="Gruppen har f&#229;et tilstr&#230;kkelig tid til at udvikle en moden arbejdsenhed og s&#229;ledes f&#229;et l&#248;st deres opgaver godt." nodeId="68447242">
					<category enum="12264115" da="Del 5" en="Del 5"/> 
					<questionText>
					<introductionText><![CDATA[]]></introductionText>
					<text>Gruppen har f&#229;et tilstr&#230;kkelig tid til at udvikle en moden arbejdsenhed og s&#229;ledes f&#229;et l&#248;st deres opgaver godt.</text>
					<scale>Enighed (4 svarmuligheder)</scale>
					<radarLabel>Tid</radarLabel>
					</questionText>
					<assets>
					</assets>
					</question>
				<question name="Gruppen er b&#229;de meget sammenh&#230;ngende og adskilte i deres arbejdsprocesser." nodeId="13411208">
					<category enum="12264115" da="Del 5" en="Del 5"/> 
					<questionText>
					<introductionText><![CDATA[]]></introductionText>
					<text>Gruppen er b&#229;de meget sammenh&#230;ngende og adskilte i deres arbejdsprocesser.</text>
					<scale>Enighed (4 svarmuligheder)</scale>
					<radarLabel>Arbejdsprocesser</radarLabel>
					</questionText>
					<assets>
					</assets>
					</question>
				<question name="Konflikter er hyppige men korte." nodeId="89054846">
					<category enum="12264115" da="Del 5" en="Del 5"/> 
					<questionText>
					<introductionText><![CDATA[]]></introductionText>
					<text>Konflikter er hyppige men korte.</text>
					<scale>Enighed (4 svarmuligheder)</scale>
					<radarLabel>Konflikter</radarLabel>
					</questionText>
					<assets>
					</assets>
					</question>
				<question name="Gruppen bruger effektive konfliktudviklingsstrategier." nodeId="35211223">
					<category enum="12264115" da="Del 5" en="Del 5"/> 
					<questionText>
					<introductionText><![CDATA[]]></introductionText>
					<text>Gruppen bruger effektive konfliktudviklingsstrategier.</text>
					<scale>Enighed (4 svarmuligheder)</scale>
					<radarLabel>Konfliktudv.strategier</radarLabel>
					</questionText>
					<assets>
					</assets>
					</question>

    </questions>
}
    </test>
